上海佰寰轴承有限公司

全国咨询热线:021-69125007

调心滚子轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 调心滚子轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
调心滚子轴承 231/500-BEA-XL-K-MB1 500 830 264 8300000 13900000
调心滚子轴承 231/500-BEA-XL-MB1 500 830 264 8300000 13900000
调心滚子轴承 241/500-BEA-XL-K30-MB1 500 830 325 10000000 17300000
调心滚子轴承 241/500-BEA-XL-MB1 500 830 325 10000000 17300000
调心滚子轴承 231/530-BEA-XL-K-MB1 + AH31/530A-H 500 870 272 8900000 15000000
调心滚子轴承 231/530-BEA-XL-K-MB1 + H31/530-HG 500 870 272 8900000 15000000
调心滚子轴承 241/530-BEA-XL-K30-MB1 + AH241/530-H 500 870 335 10700000 19100000
调心滚子轴承 241SM500-MA 500 870 450 8400000 17600000
调心滚子轴承 232/500-BEA-XL-K-MB1 500 920 336 11300000 18000000
调心滚子轴承 232/500-BEA-XL-MB1 500 920 336 11300000 18000000
调心滚子轴承 248/530-B-MB 530 650 118 2240000 6400000
调心滚子轴承 239/530-K-MB 530 710 136 2850000 6900000
调心滚子轴承 239/530-MB 530 710 136 2850000 6900000
调心滚子轴承 239/560-B-K-MB + AH39/560-H 530 750 140 3100000 7600000
调心滚子轴承 239/560-B-K-MB + H39/560-HG 530 750 140 3100000 7600000
调心滚子轴承 239SM530-MA 530 750 225 2750000 6500000
调心滚子轴承 230/530-BEA-XL-K-MB1 530 780 185 5600000 10100000
调心滚子轴承 230/530-BEA-XL-MB1 530 780 185 5600000 10100000
调心滚子轴承 240/530-BEA-XL-K30-MB1 530 780 250 7000000 13500000
调心滚子轴承 240/530-BEA-XL-MB1 530 780 250 7000000 13500000
调心滚子轴承 230/560-BEA-XL-K-MB1 + AH30/560A-H 530 820 195 6100000 11200000
调心滚子轴承 230/560-BEA-XL-K-MB1 + H30/560-HG 530 820 195 6100000 11200000
调心滚子轴承 230SM530-MA 530 820 300 4900000 10500000
调心滚子轴承 231/530-BEA-XL-K-MB1 530 870 272 8900000 15000000
调心滚子轴承 231/530-BEA-XL-MB1 530 870 272 8900000 15000000
调心滚子轴承 241/530-BEA-XL-K30-MB1 530 870 335 10700000 19100000
调心滚子轴承 241/530-BEA-XL-MB1 530 870 335 10700000 19100000
调心滚子轴承 231/560-BEA-XL-K-MB1 + AH31/560A-H 530 920 280 9700000 16400000
调心滚子轴承 231/560-BEA-XL-K-MB1 + H31/560-HG 530 920 280 9700000 16400000
调心滚子轴承 241/560-BEA-XL-K30-MB1 + AH241/560-H 530 920 355 12000000 21000000
关闭
021-69125007 17821906392

官方技术支持