现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
K18×22×10 | 18mm | 22mm | 10mm | 滚针轴承 | ||
K18×24×12 | 18mm | 24mm | 12mm | 滚针轴承 | ||
K18×22×13 | 18mm | 22mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
K18×24×17 | 18mm | 24mm | 17mm | 滚针轴承 | ||
K18×22×17 | 18mm | 22mm | 17mm | 滚针轴承 | ||
K20×24×10 | 20mm | 24mm | 10mm | 滚针轴承 | ||
K18×24×12 | 18mm | 24mm | 12mm | 滚针轴承 | ||
K20×24×13 | 20mm | 24mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
K18×24×17 | 18mm | 24mm | 17mm | 滚针轴承 | ||
RNA4830 | 165mm | 190mm | 40mm | 滚针轴承 | ||
RNA4826 | 145mm | 165mm | 35mm | 滚针轴承 | ||
RNA4832 | 175mm | 200mm | 40mm | 滚针轴承 | ||
RNA4828 | 155mm | 175mm | 35mm | 滚针轴承 | ||
RNA4834 | 185mm | 215mm | 45mm | 滚针轴承 | ||
RNA4830 | 165mm | 190mm | 40mm | 滚针轴承 | ||
UK216D1;H2316X | 70mm | 140mm | 78mm | 滚针轴承 | ||
RNA4832 | 175mm | 200mm | 40mm | 滚针轴承 | ||
BK0509T2 | 5mm | 9mm | 9mm | 滚针轴承 | ||
ARN70130 | 70mm | 130mm | 82mm | 滚针轴承 | ||
BK1812 | 18mm | 24mm | 12mm | 滚针轴承 | ||
BK0408T2 | 4mm | 8mm | 8mm | 滚针轴承 | ||
BK1816 | 18mm | 24mm | 16mm | 滚针轴承 | ||
BK0509T2 | 5mm | 9mm | 9mm | 滚针轴承 | ||
BK2012 | 20mm | 26mm | 12mm | 滚针轴承 | ||
BK1812 | 18mm | 24mm | 12mm | 滚针轴承 | ||
BK2016 | 20mm | 26mm | 16mm | 滚针轴承 | ||
BK1816 | 18mm | 24mm | 16mm | 滚针轴承 | ||
BK2212 | 22mm | 28mm | 12mm | 滚针轴承 | ||
BK2012 | 20mm | 26mm | 12mm | 滚针轴承 | ||
BK0408T2 | 4mm | 8mm | 8mm | 滚针轴承 |
Copyright © 2002-2021 上海佰寰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2021028697号-1 XML地图