现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
NJ426+HJ426 | 130mm | 340mm | 78mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ430 | 150mm | 380mm | 85mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ428 | 140mm | 360mm | 82mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ430+HJ430 | 150mm | 380mm | 85mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ428+HJ428 | 140mm | 360mm | 82mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ2204 | 20mm | 47mm | 18mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ430 | 150mm | 380mm | 85mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ2204+HJ2204 | 20mm | 47mm | 18mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ430+HJ430 | 150mm | 380mm | 85mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ2204E | 20mm | 47mm | 18mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ2204 | 20mm | 47mm | 18mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2311 | 55mm | 120mm | 43mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2310 | 50mm | 110mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2311E | 55mm | 120mm | 43mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2310E | 50mm | 110mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2312 | 60mm | 130mm | 46mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2311 | 55mm | 120mm | 43mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2312E | 60mm | 130mm | 46mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2311E | 55mm | 120mm | 43mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2313 | 65mm | 140mm | 48mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2312 | 60mm | 130mm | 46mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2313E | 65mm | 140mm | 48mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2312E | 60mm | 130mm | 46mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2314 | 70mm | 150mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2313 | 65mm | 140mm | 48mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2314E | 70mm | 150mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2313E | 65mm | 140mm | 48mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2315 | 75mm | 160mm | 55mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2314 | 70mm | 150mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2315E | 75mm | 160mm | 55mm | 圆柱滚子轴承 |
Copyright © 2002-2021 上海佰寰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2021028697号-1 XML地图