现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
NJ421 | 105mm | 260mm | 60mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ421+HJ421 | 105mm | 260mm | 60mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ422 | 110mm | 280mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ422+HJ422 | 110mm | 280mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ424 | 120mm | 310mm | 72mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ424+HJ424 | 120mm | 310mm | 72mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ426 | 130mm | 340mm | 78mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4938K | 190mm | 260mm | 69mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4940 | 200mm | 280mm | 80mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4940K | 200mm | 280mm | 80mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4944 | 220mm | 300mm | 80mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4944K | 220mm | 300mm | 80mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4948 | 240mm | 320mm | 80mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4948K | 240mm | 320mm | 80mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4952 | 260mm | 360mm | 100mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4952K | 260mm | 360mm | 100mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4956 | 280mm | 380mm | 100mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4956K | 280mm | 380mm | 100mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4960 | 300mm | 420mm | 118mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4960K | 300mm | 420mm | 118mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4964 | 320mm | 440mm | 118mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4964K | 320mm | 440mm | 118mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4968 | 340mm | 460mm | 118mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4968K | 340mm | 460mm | 118mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4972 | 360mm | 480mm | 118mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4972K | 360mm | 480mm | 118mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4976 | 380mm | 520mm | 140mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NF236 | 180mm | 320mm | 52mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NF232 | 160mm | 290mm | 48mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NF238 | mm | mm | mm | 圆柱滚子轴承 |
Copyright © 2002-2021 上海佰寰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2021028697号-1 XML地图