现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
33017U | 85mm | 130mm | 36mm | 圆锥滚子轴承 | ||
33018U | 90mm | 140mm | 39mm | 圆锥滚子轴承 | ||
33019U | 95mm | 145mm | 39mm | 圆锥滚子轴承 | ||
33020U | 100mm | 150mm | 39mm | 圆锥滚子轴承 | ||
33021U | 105mm | 160mm | 43mm | 圆锥滚子轴承 | ||
33022U | 110mm | 170mm | 47mm | 圆锥滚子轴承 | ||
33212U | 60mm | 110mm | 38mm | 圆锥滚子轴承 | ||
33213U | 65mm | 120mm | 41mm | 圆锥滚子轴承 | ||
33214U | 70mm | 125mm | 41mm | 圆锥滚子轴承 | ||
33215U | 75mm | 130mm | 41mm | 圆锥滚子轴承 | ||
33216U | 80mm | 140mm | 46mm | 圆锥滚子轴承 | ||
33217U | 85mm | 150mm | 49mm | 圆锥滚子轴承 | ||
432210U | 50mm | 90mm | 55mm | 圆锥滚子轴承 | ||
432211U | 55mm | 100mm | 60mm | 圆锥滚子轴承 | ||
432212U | 60mm | 110mm | 66mm | 圆锥滚子轴承 | ||
432213U | 65mm | 120mm | 73mm | 圆锥滚子轴承 | ||
432214U | 70mm | 125mm | 74mm | 圆锥滚子轴承 | ||
432215U | 75mm | 130mm | 74mm | 圆锥滚子轴承 | ||
432218U | 90mm | 160mm | 94mm | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-30214 | 70mm | 125mm | 26.25mm | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-30307D | 35mm | 80mm | 22.75mm | 圆锥滚子轴承 | ||
ntn100x180x37.5 | 100mm | 180mm | 37.5mm | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-30308 | 40mm | 90mm | 25.25mm | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-30306 | 30mm | 72mm | 20.75mm | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-30308D | 40mm | 90mm | 25.25mm | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-30307D | 35mm | 80mm | 22.75mm | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-30309 | 45mm | 100mm | 27.25mm | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-30308 | 40mm | 90mm | 25.25mm | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-30309D | 45mm | 100mm | 27.25mm | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-30308D | 40mm | 90mm | 25.25mm | 圆锥滚子轴承 |
Copyright © 2002-2021 上海佰寰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2021028697号-1 XML地图