现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
NUP2309E | 45mm | 100mm | 36mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ408+HJ408 | 40mm | 110mm | 27mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ407+HJ407 | 35mm | 100mm | 25mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ409 | 45mm | 120mm | 29mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ408 | 40mm | 110mm | 27mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ409+HJ409 | 45mm | 120mm | 29mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ408+HJ408 | 40mm | 110mm | 27mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ410 | 50mm | 130mm | 31mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ409 | 45mm | 120mm | 29mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ410+HJ410 | 50mm | 130mm | 31mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ409+HJ409 | 45mm | 120mm | 29mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ411 | 55mm | 140mm | 33mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ410 | 50mm | 130mm | 31mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ411+HJ411 | 55mm | 140mm | 33mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ410+HJ410 | 50mm | 130mm | 31mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ412 | 60mm | 150mm | 35mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ411 | 55mm | 140mm | 33mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ412+HJ412 | 60mm | 150mm | 35mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ411+HJ411 | 55mm | 140mm | 33mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ413 | 65mm | 160mm | 37mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ412 | 60mm | 150mm | 35mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ212E | 60mm | 110mm | 22mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ212 | 60mm | 110mm | 22mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ212E+HJ212E | 60mm | 110mm | 22mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ212+HJ212 | 60mm | 110mm | 22mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ213 | 65mm | 120mm | 23mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ212E | 60mm | 110mm | 22mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ213+HJ213 | 65mm | 120mm | 23mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ212E+HJ212E | 60mm | 110mm | 22mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ213E | 65mm | 120mm | 23mm | 圆柱滚子轴承 |
Copyright © 2002-2021 上海佰寰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2021028697号-1 XML地图