现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
NJ330E+HJ330E | 150mm | 320mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ330+HJ330 | 150mm | 320mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ332 | 160mm | 340mm | 68mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ330E | 150mm | 320mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ332+HJ332 | 160mm | 340mm | 68mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ330E+HJ330E | 150mm | 320mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ332E+HJ332E | 160mm | 340mm | 68mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ332 | 160mm | 340mm | 68mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ334 | 170mm | 360mm | 72mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ332+HJ332 | 160mm | 340mm | 68mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ336 | 180mm | 380mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1028 | 140mm | 210mm | 33mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1030 | 150mm | 225mm | 35mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1032 | 160mm | 240mm | 38mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1034 | 170mm | 260mm | 42mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1036 | 180mm | 280mm | 46mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1038 | 190mm | 290mm | 46mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1040 | 200mm | 310mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1044 | 220mm | 340mm | 56mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1048 | 240mm | 360mm | 56mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1052 | 260mm | 400mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1056 | 280mm | 420mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1060 | 300mm | 460mm | 74mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1064 | 320mm | 480mm | 74mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1068 | 340mm | 520mm | 82mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1072 | 360mm | 540mm | 82mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1076 | 380mm | 560mm | 82mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1080 | 400mm | 600mm | 90mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1084 | 420mm | 620mm | 90mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU1088 | 440mm | 650mm | 94mm | 圆柱滚子轴承 |
Copyright © 2002-2021 上海佰寰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2021028697号-1 XML地图