现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
NJ2205E+HJ2205E | 25mm | 52mm | 18mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ2206E | 30mm | 62mm | 20mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ2206 | 30mm | 62mm | 20mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ2206E+HJ2206E | 30mm | 62mm | 20mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ2206+HJ2206 | 30mm | 62mm | 20mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ2207 | 35mm | 72mm | 23mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ2206E | 30mm | 62mm | 20mm | 圆柱滚子轴承 | ||
N2219 | 95mm | 170mm | 43mm | 圆柱滚子轴承 | ||
N2220 | 100mm | 180mm | 46mm | 圆柱滚子轴承 | ||
N2222 | 110mm | 200mm | 53mm | 圆柱滚子轴承 | ||
N2224 | 120mm | 215mm | 58mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ217+HJ217 | 85mm | 150mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ217E | 85mm | 150mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ217E+HJ217E | 85mm | 150mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ218 | 90mm | 160mm | 30mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ218+HJ218 | 90mm | 160mm | 30mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ218+HJ218 | 90mm | 160mm | 30mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ218E+HJ218E | 90mm | 160mm | 30mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ219 | 95mm | 170mm | 32mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ219+HJ219 | 95mm | 170mm | 32mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ219E | 95mm | 170mm | 32mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ219E+HJ219E | 95mm | 170mm | 32mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ220 | 100mm | 180mm | 34mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ220+HJ220 | 100mm | 180mm | 34mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU2324 | 120mm | 260mm | 86mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU2324E | 120mm | 260mm | 86mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NU2326 | 130mm | 280mm | 93mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ2209E+HJ2209E | 45mm | 85mm | 23mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ2209+HJ2209 | 45mm | 85mm | 23mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ2210 | 50mm | 90mm | 23mm | 圆柱滚子轴承 |
Copyright © 2002-2021 上海佰寰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2021028697号-1 XML地图