现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
NN3092 | 460mm | 680mm | 163mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4992 | 460mm | 620mm | 160mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NN3092K | 460mm | 680mm | 163mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU49/500 | 500mm | 670mm | 170mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NN3096K | 480mm | 700mm | 165mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU49/500K | 500mm | 670mm | 170mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU4992 | 460mm | 620mm | 160mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU49/530 | 530mm | 710mm | 180mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU49/500 | 500mm | 670mm | 170mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU49/560 | 560mm | 750mm | 190mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NNU49/500K | 500mm | 670mm | 170mm | 圆柱滚子轴承 | ||
4T-30207 | 35mm | 80mm | 22.75mm | 圆柱滚子轴承 | ||
43236U | 180mm | 320mm | 192mm | 圆柱滚子轴承 | ||
N2210 | 50mm | 90mm | 23mm | 圆柱滚子轴承 | ||
6320LLU | 100mm | 215mm | 47mm | 圆柱滚子轴承 | ||
N2211 | 55mm | 100mm | 25mm | 圆柱滚子轴承 | ||
N2209 | 45mm | 85mm | 23mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ224E+HJ224E | 120mm | 215mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ224+HJ224 | 120mm | 215mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ226+HJ226 | 130mm | 230mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ224E | 120mm | 215mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ226E | 130mm | 230mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ224E+HJ224E | 120mm | 215mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ226E+HJ226E | 130mm | 230mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ226+HJ226 | 130mm | 230mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ228 | 140mm | 250mm | 42mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ226E | 130mm | 230mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ228+HJ228 | 140mm | 250mm | 42mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ226E+HJ226E | 130mm | 230mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ228E | 140mm | 250mm | 42mm | 圆柱滚子轴承 |
Copyright © 2002-2021 上海佰寰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2021028697号-1 XML地图