现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
NJ228 | 140mm | 250mm | 42mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ228E+HJ228E | 140mm | 250mm | 42mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ228+HJ228 | 140mm | 250mm | 42mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ230 | 150mm | 270mm | 45mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ228E | 140mm | 250mm | 42mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ230+HJ230 | 150mm | 270mm | 45mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NJ228E+HJ228E | 140mm | 250mm | 42mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2316 | 80mm | 170mm | 58mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2315 | 75mm | 160mm | 55mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2316E | 80mm | 170mm | 58mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2315E | 75mm | 160mm | 55mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2317 | 85mm | 180mm | 60mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2316 | 80mm | 170mm | 58mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2317E | 85mm | 180mm | 60mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2316E | 80mm | 170mm | 58mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2318 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2317 | 85mm | 180mm | 60mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2318E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2317E | 85mm | 180mm | 60mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2319 | 95mm | 200mm | 67mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2318 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2319E | 95mm | 200mm | 67mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2318E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP232 | 160mm | 290mm | 48mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2319 | 95mm | 200mm | 67mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP232E | 160mm | 290mm | 48mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP2319E | 95mm | 200mm | 67mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP315E | 75mm | 160mm | 37mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP316 | 80mm | 170mm | 39mm | 圆柱滚子轴承 | ||
NUP316E | 80mm | 170mm | 39mm | 圆柱滚子轴承 |
Copyright © 2002-2021 上海佰寰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2021028697号-1 XML地图