现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
NA49/32R | 32mm | 52mm | 20mm | 滚针轴承 | ||
NA49/22R | 22mm | 39mm | 17mm | 滚针轴承 | ||
NA49/8 | 8mm | 19mm | 11mm | 滚针轴承 | ||
NA49/28R | 28mm | 45mm | 17mm | 滚针轴承 | ||
NA49/9 | 9mm | 20mm | 11mm | 滚针轴承 | ||
NA49/32R | 32mm | 52mm | 20mm | 滚针轴承 | ||
NA4900R | 10mm | 22mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
NA49/8 | 8mm | 19mm | 11mm | 滚针轴承 | ||
NA4901R | 12mm | 24mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
NA49/9 | 9mm | 20mm | 11mm | 滚针轴承 | ||
NA4902R | 15mm | 28mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
NA4900R | 10mm | 22mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
BK1512 | 15mm | 21mm | 12mm | 滚针轴承 | ||
BK1516 | 15mm | 21mm | 16mm | 滚针轴承 | ||
BK1612 | 16mm | 22mm | 12mm | 滚针轴承 | ||
BK1616 | 16mm | 22mm | 16mm | 滚针轴承 | ||
BK1712 | 17mm | 23mm | 12mm | 滚针轴承 | ||
K55×63×25 | 55mm | 63mm | 25mm | 滚针轴承 | ||
K55×63×25 | 60mm | 68mm | 25mm | 滚针轴承 | ||
K6×9×10 | 6mm | 9mm | 10mm | 滚针轴承 | ||
K6×9×8 | 6mm | 9mm | 8mm | 滚针轴承 | ||
K60×68×20 | 60mm | 68mm | 20mm | 滚针轴承 | ||
K65×73×30 | 65mm | 73mm | 30mm | 滚针轴承 | ||
K7×10×10 | 7mm | 10mm | 10mm | 滚针轴承 | ||
K7×10×8 | 7mm | 10mm | 8mm | 滚针轴承 | ||
K70×76×20 | 70mm | 76mm | 20mm | 滚针轴承 | ||
K70×78×30 | 70mm | 78mm | 30mm | 滚针轴承 | ||
K75×83×30 | 75mm | 83mm | 30mm | 滚针轴承 | ||
K8×11×10 | 8mm | 11mm | 10mm | 滚针轴承 | ||
K8×11×10 | 9mm | 12mm | 10mm | 滚针轴承 |
Copyright © 2002-2021 上海佰寰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2021028697号-1 XML地图