现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
K32×39×20 | 32mm | 39mm | 20mm | 滚针轴承 | ||
K32×37×17 | 32mm | 37mm | 17mm | 滚针轴承 | ||
K35×40×13 | 35mm | 40mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
K32×37×27 | 32mm | 37mm | 27mm | 滚针轴承 | ||
K35×40×17 | 35mm | 40mm | 17mm | 滚针轴承 | ||
K32×39×20 | 32mm | 39mm | 20mm | 滚针轴承 | ||
K35×40×27 | 35mm | 40mm | 27mm | 滚针轴承 | ||
K35×40×13 | 35mm | 40mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
K35×42×16 | 35mm | 42mm | 16mm | 滚针轴承 | ||
K35×40×17 | 35mm | 40mm | 17mm | 滚针轴承 | ||
K35×42×20 | 35mm | 42mm | 20mm | 滚针轴承 | ||
K35×40×27 | 35mm | 40mm | 27mm | 滚针轴承 | ||
K12×18×12 | 12mm | 18mm | 12mm | 滚针轴承 | ||
K12×15×13 | 12mm | 15mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
K14×18×10 | 14mm | 18mm | 10mm | 滚针轴承 | ||
K12×16×13 | 12mm | 16mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
K14×18×13 | 14mm | 18mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
K12×18×12 | 12mm | 18mm | 12mm | 滚针轴承 | ||
K14×18×15 | 14mm | 18mm | 15mm | 滚针轴承 | ||
K14×18×10 | 14mm | 18mm | 10mm | 滚针轴承 | ||
K14×18×17 | 14mm | 18mm | 17mm | 滚针轴承 | ||
K14×18×13 | 14mm | 18mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
K14×20×12 | 14mm | 20mm | 12mm | 滚针轴承 | ||
K14×18×15 | 14mm | 18mm | 15mm | 滚针轴承 | ||
K15×19×10 | 15mm | 19mm | 10mm | 滚针轴承 | ||
K14×18×17 | 14mm | 18mm | 17mm | 滚针轴承 | ||
K15×20×13 | 15mm | 20mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
K14×20×12 | 14mm | 20mm | 12mm | 滚针轴承 | ||
UCF211 | 55mm | 100mm | 55.6mm | 滚针轴承 | ||
K15×19×10 | 15mm | 19mm | 10mm | 滚针轴承 |
Copyright © 2002-2021 上海佰寰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2021028697号-1 XML地图