现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8×11×13 | 8mm | 11mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
RNA4822 | 120mm | 140mm | 30mm | 滚针轴承 | ||
K42×47×27 | 42mm | 47mm | 27mm | 滚针轴承 | ||
K45×50×17 | 45mm | 50mm | 17mm | 滚针轴承 | ||
K45×50×27 | 45mm | 50mm | 27mm | 滚针轴承 | ||
K45×53×20 | 45mm | 53mm | 20mm | 滚针轴承 | ||
K45×53×25 | 45mm | 53mm | 25mm | 滚针轴承 | ||
K5×8×10 | 5mm | 8mm | 10mm | 滚针轴承 | ||
K5×8×8 | 5mm | 8mm | 8mm | 滚针轴承 | ||
K50×55×20 | 50mm | 55mm | 20mm | 滚针轴承 | ||
K50×58×20 | 50mm | 58mm | 20mm | 滚针轴承 | ||
K50×58×25 | 50mm | 58mm | 25mm | 滚针轴承 | ||
K55×61×20 | 55mm | 61mm | 20mm | 滚针轴承 | ||
K55×63×20 | 55mm | 63mm | 20mm | 滚针轴承 | ||
K8×11×8 | 8mm | 11mm | 8mm | 滚针轴承 | ||
K80×86×20 | 80mm | 86mm | 20mm | 滚针轴承 | ||
K80×88×30 | 80mm | 88mm | 30mm | 滚针轴承 | ||
K85×93×30 | 85mm | 93mm | 30mm | 滚针轴承 | ||
K9×12×13 | 9mm | 12mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
K15×19×13 | 15mm | 19mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
NA4822 | 110mm | 140mm | 30mm | 滚针轴承 | ||
NA4824 | 120mm | 150mm | 30mm | 滚针轴承 | ||
K30×37×20 | 30mm | 37mm | 20mm | 滚针轴承 | ||
K30×35×27 | 30mm | 35mm | 27mm | 滚针轴承 | ||
K32×37×13 | 32mm | 37mm | 13mm | 滚针轴承 | ||
K30×37×16 | 30mm | 37mm | 16mm | 滚针轴承 | ||
K32×37×17 | 32mm | 37mm | 17mm | 滚针轴承 | ||
K30×37×20 | 30mm | 37mm | 20mm | 滚针轴承 | ||
K32×37×27 | 32mm | 37mm | 27mm | 滚针轴承 | ||
K32×37×13 | 32mm | 37mm | 13mm | 滚针轴承 |
Copyright © 2002-2021 上海佰寰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2021028697号-1 XML地图